Неделя математики

16-17.10.2023 в школе для 7-11 класс был проведён 1 и 2 тур Турнира Счётчиков.
Результаты:
5-6 классы | 1 тур | 2 тур | 7-11 классы | 1 тур | 2 тур |
5 класс |
|
| 7 класс |
|
|
Некрасов Влад(5а) | 25 | - | Коротина Вика(7б) | 13 | 6 |
Михеева Мария(5а) | 23 | - | Березин Кирилл(7б) | 13 | 8 |
Чернова Ирина(5а) | 12 | - | Клементьев Саша(7б) | 11 | 14 |
Гобов Дима(5б) | - | 4 | Черняк Кристина(7а) | 4 | 6 |
| - | 6 | Шахтарина Василиса(7а) | 4 | - |
| - | 2 | Семёнова Лиза(7а) | 1 | - |
6 класс |
|
| Потапов Дима(7к) | - | 8 |
Долгих Михаил (6к) | 28 | 14 | Лесников Алексей(7а) | - | 8 |
Мурзина Лиза(6к) | 27 | 5 | Искандаров Артур(7а) | - | 6 |
Фадеева Ксения(6а) | 26 | - | Сапегина Аня(7к) | - | 10 |
Квашнин Семен(6а) | - | 6 | Шевелёва Лена(7а) | - | 2 |
Несытых Лиза(6б) | 26 | - | Потапова Варя(7к) | - | 8 |
Шмелёв Андрей(6б) | 26 | - | 8 класс |
|
|
Алимардонов Рустам(6б) | 25 | - | Ужегова Дарина(8а) | - | 10 |
Новосёлов Степан(6а) | 22 | 8 | Рахимова Зарина(8а) | - | 10 |
Бобров Кирилл(6а) | 21 | 8 | 9 класс | - |
|
Солдатов Максим(6а) | 20 | - | Черанева Олеся(9к) | 7 | 8 |
Мозырева Юля(6к) | 20 | 12 | Боровских Матвей(9к) | 7 | 0 |
Хлыстиков Егор(6к) | 16 | 0 | Брагина Варя(9к) | 4 | 0 |
Чулошников Саша(6к) | - | 13 | Пичугин Миша(9к) | 3 | 0 |
|
|
| 10 класс |
|
|
|
|
| Бекетов Платон(10) | 18 | 24 |
|
|
| Мальцев Максим(10) | 6 | 14 |
|
|
| Зырянов Вадим(10) | - | 18 |
|
|
| Некрасов Андрей(10) | - | 9 |
|
|
| 11 класс |
|
|
|
|
| Алексеева Карина(11) | 15 | - |
|
|
| Маковецкая Ксения(11) | 8 | - |
Приглашаем принять участие в ФИНАЛЕ Турнира счётчиков:
6 класс – Долгих Михаил(6к), Мозырева Юля(6к), Мурзина Лиза (6к)
7 класс - Коротина Вика(7б), Березин Кирилл(7б), Клементьев Саша(7б)
10 класс - Бекетов Платон(10), Мальцев Максим(10)